Buss Fosnavåg – Ulsteinvik – Hareid Linje 330
Buss 330 mellom Fosnavåg, Ulsteinvik og Hareid – Viktig kollektivrute på Søre Sunnmøre
Busslinjen 330 Fosnavåg-Ulsteinvik-Hareid er en sentral kollektivforbindelse på Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal fylke. Operert av FRAM, knytter denne ruten sammen tre viktige kommunesentre: Fosnavåg (Herøy kommune), Ulsteinvik (Ulstein kommune) og Hareid (Hareid kommune). Med hyppige avganger mandag til fredag, samt helgetrafikk, sikrer buss 330 mobiliteten for pendlere, studenter og andre reisende i denne maritime industriregionen.
Søre Sunnmøre er kjent for sin verdensle dende maritime industri med bedrifter som Ulstein Group, Kleven verft og Kongsberg Maritime. Busslinje 330 spiller en vital rolle i å frakte arbeidstakere til disse arbeidsplassene og studenter til videregående skoler i området. Ruten betjener viktige stoppesteder som Ulstein vgs., Herøy vgs., Møre barne- og ungdomsskule og Hareid ungdomsskule, samt industriområder og boligstrøk langs hele strekningen.
Avganger og Rutetider
Komplette rutetider for buss 330 Fosnavåg-Ulsteinvik-Hareid gyldig fra 18.08.2025
Ruteinfo 2025
Fosnavåg Terminal → Ulsteinvik → Hareid Bussterminal
Måndag-fredag (Fosnavåg → Hareid)
| Stopp | 06:10 | 06:35 | 07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:10 | 09:10 | 09:10 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:05 | 13:05 | 14:50 | 15:50 | 15:55 | 15:55 | 16:50 | 17:50 | 19:55 | 21:55 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fosnavåg terminal | 06:10 | 06:35 | 07:10 | 07:10 | 08:10 | 08:10 | 09:10 | 09:10 | 11:15 | 12:15 | 12:15 | 13:05 | 13:05 | 14:50 | 15:50 | – | 15:55 | 16:50 | 17:50 | 19:55 | 21:55 |
| Demingane | 06:15 | 06:40 | 07:15 | 07:15 | 08:15 | 08:15 | 09:15 | 09:15 | 11:20 | 12:20 | 12:20 | 13:10 | 13:10 | 14:55 | 15:55 | 14:15 | 15:57 | 16:55 | 17:55 | 19:59 | 21:59 |
| Stokksund | 06:30 | 06:55 | 07:32 | 07:32 | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 11:35 | 12:35 | 12:35 | 13:25 | 13:25 | 15:10 | 16:10 | 14:32 | 16:06 | 17:10 | 18:10 | 20:11 | 22:11 |
| Myrvåglomma | 06:39 | 07:01 | 07:39 | 07:39 | 08:36 | 08:36 | 09:36 | 09:36 | 11:41 | 12:41 | 12:41 | 13:41 | 13:41 | 15:16 | 16:19 | 14:38 | 16:15 | 17:19 | 18:19 | 20:18 | 22:18 |
| Garneskrysset | 06:45 | 07:08 | 07:47 | 07:47 | 08:44 | 08:44 | 09:44 | 09:44 | 11:49 | 12:46 | 12:46 | 13:49 | 13:49 | 15:24 | 16:25 | 14:47 | 16:21 | 17:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| Ulsteinvik | 06:56 | 07:55 | 08:53 | 08:53 | 09:53 | – | 11:58 | 12:58 | 12:58 | 13:58 | 13:58 | 15:33 | – | 16:28 | 16:33 | – | 16:28 | 17:33 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
| Bigsetkrysset | 06:16 | 07:08 | 07:08 | 08:10 | 09:08 | 09:08 | 10:03 | 12:08 | 13:08 | 13:08 | 14:08 | 14:08 | 15:43 | 15:48 | 16:35 | 16:43 | – | 17:43 | 18:43 | 20:43 | 22:43 |
| Hareid bussterminal | 06:20 | 07:20 | 06:55 | 08:22 | 09:20 | 09:20 | 10:15 | 12:20 | 13:20 | 13:20 | 14:20 | 14:20 | 15:55 | 15:53 | 16:40 | 16:55 | – | 17:55 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
Laurdag (Fosnavåg → Hareid)
| Stopp | 09:10 | 11:15 | 14:15 | 15:15 |
|---|---|---|---|---|
| Fosnavåg terminal | 09:10 | 11:15 | 14:15 | 15:15 |
| Demingane | 09:15 | 11:20 | 14:20 | 15:20 |
| Stokksund | 09:30 | 11:35 | 14:35 | 15:35 |
| Myrvåglomma | 09:39 | 11:44 | 14:44 | 15:41 |
| Garneskrysset | 09:45 | 11:50 | 14:50 | 15:50 |
| Ulsteinvik | 09:53 | 11:58 | 14:58 | 15:58 |
| Bigsetkrysset | 10:03 | 12:08 | 15:08 | 16:08 |
| Hareid bussterminal | 10:15 | 12:20 | 15:20 | 16:20 |
Søndag (Fosnavåg → Hareid)
| Stopp | 11:15 | 13:50 | 16:50 | 18:55 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fosnavåg terminal | 11:15 | 13:50 | 16:50 | 18:55 | 20:15 |
| Demingane | 11:20 | 13:55 | 16:55 | 19:00 | 20:20 |
| Stokksund | 11:35 | 14:10 | 17:10 | 19:15 | 20:35 |
| Myrvåglomma | 11:44 | 14:19 | 17:19 | 19:24 | 20:44 |
| Garneskrysset | 11:50 | 14:25 | 17:25 | 19:30 | 20:50 |
| Ulsteinvik | 11:58 | 14:33 | 17:33 | 19:38 | 20:58 |
| Bigsetkrysset | 12:08 | 14:43 | 17:43 | – | 21:08 |
| Hareid bussterminal | 12:20 | 14:55 | 17:55 | – | 21:20 |
Hareid Bussterminal → Ulsteinvik → Fosnavåg Terminal
Måndag-fredag (Hareid → Fosnavåg)
| Stopp | 06:45 | 07:15 | 07:23 | 07:55 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:58 | 16:58 | 18:00 | 19:00 | 20:55 | 22:58 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hareid bussterminal | 06:45 | 07:15 | 07:23 | 07:55 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:58 | 16:58 | 18:00 | 19:00 | 20:55 | 22:58 |
| Bigsetkrysset | 06:49 | 07:19 | 07:27 | 07:59 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 16:02 | 17:02 | 18:04 | 19:04 | 20:59 | 23:02 |
| Ulstein vgs. | 06:55 | 07:25 | 07:32 | 08:05 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 16:07 | 17:07 | 18:09 | 19:09 | 21:04 | 23:07 |
| Ulsteinvik | 07:02 | 07:32 | 07:40 | 08:10 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | – | 17:15 | 18:17 | 19:15 | 21:10 | 23:15 |
| Garneskrysset | – | 07:50 | 07:50 | – | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:27 | 17:30 | 18:30 | 19:25 | – | 23:21 |
| Myrvåglomma | 06:40 | 07:55 | 07:55 | – | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:30 | 17:35 | 18:35 | 19:30 | – | 23:23 |
| Stokksund | 06:46 | 08:02 | 08:02 | 07:55 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 15:37 | 17:42 | 18:42 | 19:37 | 21:37 | 23:30 |
| Demingane | 06:57 | 08:15 | 08:15 | 08:07 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 15:48 | 17:55 | 18:55 | 19:50 | 21:50 | 23:39 |
| Fosnavåg terminal | 07:02 | 08:20 | 08:20 | – | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 18:00 | 19:00 | 19:55 | 21:55 | 23:45 |
Laurdag (Hareid → Fosnavåg)
| Stopp | 10:26 | 12:26 | 15:26 | 16:26 |
|---|---|---|---|---|
| Hareid bussterminal | 10:26 | 12:26 | 15:26 | 16:26 |
| Bigsetkrysset | 10:30 | 12:30 | 15:30 | 16:30 |
| Ulstein vgs. | 10:35 | 12:35 | 15:35 | 16:35 |
| Ulsteinvik | 10:42 | 12:42 | 15:42 | 16:42 |
| Garneskrysset | 10:50 | 12:50 | 15:50 | 16:50 |
| Myrvåglomma | 10:53 | 12:53 | 15:53 | 16:53 |
| Stokksund | 10:59 | 12:59 | 15:59 | 16:59 |
| Demingane | 11:12 | 13:12 | 16:12 | 17:12 |
| Fosnavåg terminal | 11:15 | 13:16 | 16:16 | 17:16 |
Søndag (Hareid → Fosnavåg)
| Stopp | 12:26 | 15:56 | 17:56 | 21:26 |
|---|---|---|---|---|
| Hareid bussterminal | 12:26 | 15:56 | 17:56 | 21:26 |
| Bigsetkrysset | 12:30 | 16:00 | 18:00 | 21:30 |
| Ulstein vgs. | 12:35 | 16:05 | 18:05 | 21:35 |
| Ulsteinvik | 12:42 | 16:11 | 18:12 | 21:42 |
| Garneskrysset | 12:50 | 16:20 | 18:20 | 21:50 |
| Myrvåglomma | 12:53 | 16:23 | 18:23 | 21:53 |
| Stokksund | 12:59 | 16:29 | 18:29 | 21:59 |
| Demingane | 13:12 | 16:42 | 18:42 | 22:12 |
| Fosnavåg terminal | 13:16 | 16:46 | 18:46 | 22:16 |
Viktig informasjon om rutetider
- s = Køyrer berre skoledagar
- i = Køyrer ved skolefri
- 3 = Køyrer berre onsdag
- 1245 = Køyrer måndag, tysdag, torsdag og fredag
- h = Køyrer ikkje i perioden 23.06 t.o.m. 17.08.25 (skolens sommerferie)
Alle tider er veiledende. For oppdatert ruteinformasjon, bevegelige helligdager og offentlige fridager, sjå www.frammr.no eller ring FRAM kundesenter på telefon 71 28 01 00.
Busspriser 2025
Sonbaserte priser for buss 330 – del av FRAM sitt kollektivtilbod
Soneinformasjon for Søre Sunnmøre
Busslinjen 330 går innenfor sonen Søre Sunnmøre i Møre og Romsdal. Dette området omfatter kommunene Vanylven, Volda, Ørsta, Hareid, Ulstein, Herøy og Sande.
Hvordan fungerer sonesystemet?
Når du skal kjøpe billett, betaler du for så mange soner som du er innom på reisa. Det er ein grunnpris for første sone og eit påslag for kvar ekstra sone du skal innom. For buss 330 som går innenfor Søre Sunnmøre, vil de fleste reiser være innen 1-2 soner.
Enkeltbillett Buss
Priser per sone – Gjelder fra 2025
| Soner | Vaksen | Barn/Honnør | Student |
|---|---|---|---|
| 1 sone | 48 kr | 24 kr | 48 kr |
| 2 soner | 96 kr | 48 kr | 64 kr |
| 3 eller fleire | 144 kr | 72 kr | 96 kr |
Ombordtillegg: 20 kr (vaksen) / 10 kr (student). Gratis for barn og honnør.
Klippekort Buss (10 reiser)
Spar penger med klippekort – gyldig i 2 år
| Soner | Vaksen | Barn/Honnør | Student |
|---|---|---|---|
| 1 sone | 480 kr | 240 kr | 480 kr |
| 2 soner | 960 kr | 480 kr | 640 kr |
| 3 eller fleire | 1440 kr | 720 kr | 960 kr |
Ingen ombordtillegg ved bruk av klippekort.
Periodebillett 30 dagar
Best for daglege pendlarar
| Soner | Vaksen | Barn/Honnør/Student |
|---|---|---|
| 1 sone | 847 kr | 508 kr |
| 2 soner | 1172 kr | 703 kr |
| 3 eller fleire | 2032 kr | 1219 kr |
FRAM Fylkesbillett (Heile fylket)
Reise fritt med buss og hurtigbåt i Møre og Romsdal
| Type | Pris (30 dagar) |
|---|---|
| FRAM Ung (til 20 år) | 500 kr |
| FRAM Student (til 29 år) | 712 kr |
| FRAM Vaksen | 2736 kr |
| FRAM Honnør (over 67 år) | 712 kr |
Best valg for hyppige reiser: Ubegrensa reiser med alle FRAM sine bussar og hurtigbåtar i hele Møre og Romsdal!
Viktig prisinfo
- Enkeltbillett: Gyldig 1,5 time for 1 sone, +1,5 time per ekstra sone (maks 10 timer)
- Klippekort: 10 enkeltbillettar, gyldig i 2 år frå kjøpsdato
- Periodebillett: Ubegrensa reiser i dei valgte sonene
- Barn under 6 år reiser gratis
- Kjøp billett i FRAM-appen eller hos sjåfør (med ombordtillegg)
Viktig Informasjon
Alt du trenger å vite om buss 330
Om Busslinjen
Buss 330 knytter sammen tre viktige kommunesentre på Søre Sunnmøre og betjener ein region kjent for si verdsleiande maritime industri.
Operert av FRAM (Møre og Romsdal fylkeskommune).
Skolerute
Mange avganger er tilpasset skoleelever og studenter ved Ulstein vgs., Herøy vgs., Hareid ungdomsskule og andre utdanningsinstitusjonar i området.
Billettkjøp
Kjøp billett enkelt i FRAM-appen, i nettbutikken på frammr.no eller hos bussjåfør (med ombordtillegg på 20 kr for vaksne, 10 kr for studentar).
Viktige Stopp
Fosnavåg terminal, Herøy vgs., Stokksund, Ulstein Verft, Ulsteinvik, Ulstein vgs., Bigsetkrysset, Hareid ungdomsskule, Hareid bussterminal.
Industriområde
Ruten passerer viktige maritime arbeidsplassar som Ulstein Group, Kleven verft og andre verftsindustribedrifter på Søre Sunnmøre.
Reisande
Bussen betjener pendlarar, elevar, studentar, seniorar og andre reisande mellom tre viktige kommunesentre på Søre Sunnmøre.
Tips for ein god busstur
- Last ned FRAM-appen for enkel billettkjøp og sanntidsinformasjon
- Periodebillett eller klippekort lønner seg for regulære reiser
- Kom i god tid til busshaldeplassen, spesielt i rushtida
- Vink til sjåføren for å stoppe bussen på haldeplassen
- Ring 177 for ruteopplysningar eller sjekk www.frammr.no
Kontaktinformasjon
Ta kontakt med FRAM for spørsmål om busslinje 330
FRAM Kundesenter
Kollektivtrafikk i Møre og Romsdal
Telefontid: 10:00-11:00 (kvardagar)
Last ned FRAM-appen for billettkjøp, ruteinfo og sanntidsinformasjon
Viktige Bussterminalar
Se nøyaktig beliggenhet for terminalane på busslinjen
Fosnavåg terminal
Herøy kommune, Søre Sunnmøre
Startstasjon linje 330
Ulsteinvik skysstasjon
Ulstein kommune, Søre Sunnmøre
Viktig knutepunkt for arbeidspendlarar
Hareid bussterminal
Hareid kommune, Søre Sunnmøre
Endestasjon linje 330
Buss 330 Fosnavåg-Ulsteinvik-Hareid
Viktig kollektivforbindelse på Søre Sunnmøre som knytter sammen tre kommunesentre med hyppige avganger for pendlarar, elevar og andre reisande.
Gyldig fra 18.08.2025 | Oppdatert informasjon 2025
