Buss Sortland – Stokmarknes – Melbu Linje 23-754
Regional bussforbindelse i hjertet av Vesterålen – Sortland, Stokmarknes og Melbu
Busslinje 23-754 er en av de viktigste regionale bussforbindelsene i Vesterålen, og knytter sammen tre av regionens største tettsteder. Ruten starter i Sortland – «Den blå byen» og Vesterålens største tettsted med over 5100 innbyggere, går via Stokmarknes – Hurtigrutens historiske hjem siden 1893 med 3300 innbyggere, og ender ved Melbu ferjekai med sine 2100 innbyggere, der fergesambandet til Lofoten begynner.
Med en distanse på cirka 35-40 kilometer langs fylkesvei 82 gjennom Langøya og Hadseløya, tilbyr denne ruten en reisetid på 45-60 minutter avhengig av retning og stoppesteder. Bussen er livsviktig for daglige pendlere mellom arbeidsplasser og hjem i regionen, og fungerer samtidig som feeder-rute til fergesamband og andre transportforbindelser. Enten du er en daglig pendler, student, turist på vei til Lofoten, eller lokal innbygger som skal handle i nabobyen, er busslinje 23-754 den naturlige reisemåten i Vesterålen.
Avganger og Rutetider Vinter 2025-2026
Gyldig fra 10.11.2025 til 31.01.2026
Ruteinfo Busslinje 23-754
Sortland → Stokmarknes → Melbu
Mandag – Fredag
| Stopp | 06:35 | 06:50 | 07:45 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:25 | 12:55 | 14:15 | 15:25 | 15:30 | 16:25 | 17:30 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sortland bussterminal | 06:35 | 06:50 | 07:45 | 08:45 | 09:30 | 10:15 | 11:25 | 12:55 | 14:15 | 15:25 | 15:30 | 16:25 | 17:30 | 20:30 |
| Rise | 06:45 | 07:00 | 07:55 | 08:55 | 09:40 | | | 11:34 | 13:04 | 14:24 | 15:42 | 15:39 | 16:34 | 17:39 | 20:39 |
| Grytting | 06:50 | 07:05 | 08:00 | 09:00 | 09:45 | 10:30 | 11:40 | 13:10 | 14:30 | 15:49 | 15:45 | 16:40 | 17:45 | 20:45 |
| Skagen kryss | 06:55 | 07:10 | 08:05 | 09:05 | 09:50 | 10:35 | 11:45 | 13:15 | 14:35 | 15:57 | 15:50 | 16:45 | 17:50 | 20:50 |
| Svaneveien | 07:05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stokmarknes | 07:08 | 07:25 | 08:20 | 09:15 | 10:00 | 10:45 | 11:55 | 13:25 | 14:50 | 16:05 | 16:05 | 17:00 | 18:05 | 21:00 |
| Lekang | … | 07:35 | 08:30 | 09:25 | 10:10 | | | | | | | 15:00 | | | | | | | | | 21:10 |
| Melbu ferjekai | … | 07:45 | 08:40 | 09:35 | 10:20 | 11:05 | 12:15 | 13:45 | 15:10 | 16:25 | 16:25 | 17:20 | 18:25 | 21:20 |
Lørdag
| Stopp | 11:30 | 15:30 | 17:30 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|
| Sortland bussterminal | 11:30 | 15:30 | 17:30 | 20:30 |
| Rise | 11:39 | 15:39 | 17:39 | 20:39 |
| Grytting | 11:45 | 15:45 | 17:45 | 20:45 |
| Skagen kryss | 11:50 | 15:50 | 17:50 | 20:50 |
| Stokmarknes | 12:00 | 16:00 | 18:00 | 21:00 |
| Lekang | | | 16:10 | | | 21:10 |
| Melbu ferjekai | 12:20 | 16:20 | 18:20 | 21:20 |
Søndag
| Stopp | 11:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
|---|---|---|---|---|
| Sortland bussterminal | 11:30 | 17:30 | 19:00 | 20:30 |
| Rise | 11:39 | 17:39 | 19:09 | 20:39 |
| Grytting | 11:45 | 17:45 | 19:15 | 20:45 |
| Skagen kryss | 11:50 | 17:50 | 19:20 | 20:50 |
| Stokmarknes | 12:00 | 18:00 | 19:30 | 21:00 |
| Lekang | | | | | | | | |
| Melbu ferjekai | 12:20 | 18:20 | 19:50 | 21:20 |
Melbu → Stokmarknes → Sortland
Mandag – Fredag
| Stopp | 05:35 | 06:50 | 07:10 | 07:45 | 07:55 | 09:00 | 11:10 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 13:45 | 14:00 | 15:20 | 16:35 | 18:30 | 20:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Melbu ferjekai | 05:35 | 06:50 | 07:10 | 07:45 | 07:55 | 09:00 | 11:10 | 11:55 | 12:25 | 13:25 | 13:45 | 14:00 | 15:20 | 16:35 | 18:30 | 20:15 |
| Lekang | | | 07:00 | 07:21 | 07:55 | | | 09:10 | | | 12:15 | | | 13:45 | … | | | 15:35 | | | 18:40 | 20:25 |
| Stokmarknes | 05:55 | 07:10 | 07:40 | 08:05 | 08:20 | 09:20 | 11:30 | 12:25 | 12:55 | 13:55 | 14:15 | 14:30 | 15:45 | 16:55 | 18:50 | 20:35 |
| Skagen kryss | 06:00 | … | 07:45 | 08:15 | 08:25 | 09:25 | 11:35 | … | 13:00 | … | 14:20 | … | 15:50 | 17:00 | 18:55 | 20:40 |
| Grytting | 06:05 | … | 07:50 | 08:20 | 08:30 | 09:30 | 11:40 | … | 13:05 | … | 14:25 | … | 15:55 | 17:05 | 19:00 | 20:45 |
| Rise | 06:10 | … | 07:55 | 08:25 | 08:35 | 09:35 | 11:45 | … | 13:10 | … | 14:30 | … | 16:00 | 17:10 | 19:05 | 20:50 |
| Sortland bussterminal | 06:25 | … | 08:10 | 08:40 | 08:50 | 09:50 | 12:00 | … | 13:25 | … | 14:45 | … | 16:15 | 17:25 | 19:20 | 21:05 |
Lørdag
| Stopp | 09:00 | 11:10 | 15:20 | 16:35 |
|---|---|---|---|---|
| Melbu ferjekai | 09:00 | 11:10 | 15:20 | 16:35 |
| Lekang | 09:10 | | | | | 16:45 |
| Stokmarknes | 09:20 | 11:30 | 15:45 | 16:55 |
| Skagen kryss | 09:25 | 11:35 | 15:50 | 17:00 |
| Grytting | 09:30 | 11:40 | 15:55 | 17:05 |
| Rise | 09:35 | 11:45 | 16:00 | 17:10 |
| Sortland bussterminal | 09:50 | 12:00 | 16:15 | 17:25 |
Søndag
| Stopp | 11:10 | 15:20 | 16:35 | 21:35 |
|---|---|---|---|---|
| Melbu ferjekai | 11:10 | 15:20 | 16:35 | 21:35 |
| Lekang | | | | | | | | |
| Stokmarknes | 11:30 | 15:45 | 17:00 | 22:00 |
| Skagen kryss | 11:35 | 15:50 | 17:05 | 22:05 |
| Grytting | 11:40 | 15:55 | 17:10 | 22:10 |
| Rise | 11:45 | 16:00 | 17:15 | 20:15 |
| Sortland bussterminal | 12:00 | 16:15 | 17:30 | 22:30 |
Hellig- og høytidsdager 2025-2026
Billettpriser 2025
Oppdaterte priser for busslinje 23-754 – Gyldig fra 01.01.2025
Enkeltbilletter – Kjøp i Reis-appen (1 sone)
Billigste alternativ – Kjøp i appen og spar penger
| Billettype | Voksen | Barn | Honnør | Militær | Student | Nattbillett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enkeltbillett (1 sone) | 41 kr | 21 kr | 21 kr | 21 kr | 21 kr | 90 kr |
| Enkeltbillett (2 soner) | 60 kr | 30 kr | 30 kr | 30 kr | 30 kr | – |
💡 Beste pris: Kjøp billett i Reis-appen og unngå ombordtillegg. Sortland – Stokmarknes er 1 sone (41 kr), Sortland – Melbu er 2 soner (60 kr).
Ombordkjøp – Kontant eller bankkort på bussen (1 sone)
Ombordtillegg: +20 kr for voksen, +10 kr for student/militær
| Billettype | Voksen | Barn | Honnør | Militær | Student | Nattbillett |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enkeltbillett (1 sone) | 61 kr | 21 kr | 21 kr | 31 kr | 31 kr | 90 kr |
| Enkeltbillett (2 soner) | 80 kr | 30 kr | 30 kr | 40 kr | 40 kr | – |
⚠️ OBS: Det er billigere å kjøpe billett i Reis-appen! Ombordkjøp gir ekstra kostnad på 20 kr (voksen) og 10 kr (student/militær). Barn og honnør betaler ikke ombordtillegg.
Periodebilletter (1 sone)
For deg som reiser ofte – spar penger med periodebillett
| Periodelengde | Voksen | Barn | Honnør | Reis Ung |
|---|---|---|---|---|
| 24 timer | 123 kr | 63 kr | 63 kr | – |
| 3 dager | 205 kr | 105 kr | 105 kr | – |
| 7 dager | 287 kr | 147 kr | 147 kr | – |
| 30 dager | 760 kr | 450 kr | 450 kr | 410 kr |
Billetttyper og rabatter
Barn
0-5 år: Reiser gratis
6-15 år: Ca. 50% rabatt
Student
Til og med 29 år
Gyldig studentbevis med semestermerke må fremvises
Honnør
Over 67 år eller med honnørkort fra NAV. Ca. 50% rabatt på enkeltbillett.
Militær
Vernepliktige i førstegangstjeneste. Tjenestebevis må fremvises.
Reis Ung
6-25 år: 30-dagers pass for kun 410 kr. Reis ubegrenset i hele Nordland!
💳 Legitimasjon: Gyldig legitimasjon må alltid kunne fremvises ved billettkontroll når du reiser med rabattert billett.
Kjøp billett i Reis-appen
Last ned Reis-appen og kjøp billett enkelt med Vipps eller bankkort. Billigste alternativ uten ombordtillegg!
Praktisk informasjon
Alt du trenger å vite om busslinje 23-754
Reis-appen
Kjøp billett enkelt i Reis-appen med Vipps eller bankkort. Billetten må aktiveres før du går om bord, og du må ha strøm på telefonen under hele reisen.
Fergetilkobling
Bussen går til Melbu ferjekai hvor du kan ta fergen til Fiskebøl på Lofoten. Perfekt for turister og lokale som skal videre til Lofotøyene.
Bagasje
Du kan ta med håndbagasje og normal koffert uten ekstra kostnad. Større bagasje eller spesialutstyr må avtales med sjåføren.
Skoleruter
Enkelte avganger er markert som skoleruter (Sk) og kjører kun på skoledager. Skolefridager (Sk.fri) har egne avgangstider. Sjekk kommunenes hjemmesider for skolerute-informasjon.
Tilgjengelighet
Bussene er tilrettelagt for bevegelseshemmede med lavgulv og rampe. Kontakt kundeservice på forhånd hvis du har behov for spesiell tilrettelegging.
Komfort
Moderne busser med god benplass, klimaanlegg og ofte Wi-Fi. Komfortable seter og store vinduer for å nyte utsikten over Vesterålen.
Viktige stoppesteder på ruten
Sortland
«Den blå byen» – Vesterålens største tettsted med bussterminal ved torget
Rise & Grytting
Mindre tettsteder langs fylkesvei 82
Stokmarknes
Hurtigrutens historiske hjem siden 1893 – viktig knutepunkt
Lekang
Mindre stoppested mellom Stokmarknes og Melbu
Melbu ferjekai
Endestasjon med fergetilkobling til Lofoten (Fiskebøl)
Viktig informasjon
- Kjøp billett i Reis-appen og spar penger (ingen ombordtillegg)
- Gyldig legitimasjon må fremvises ved rabattert billett
- Enkelte avganger er skoleruter (Sk) og kjører kun på skoledager
- | = anløpes ikke (stopp hoppes over på enkelte avganger)
- Bussen går ikke om bord på Melbu-Fiskebøl fergen
- Ved dårlig vær kan avganger bli forsinket eller innstilt
- Sjekk alltid oppdaterte rutetider på reisnordland.no eller i Reis-appen
Kontaktinformasjon
Kundeservice for Reis Nordland
Reis Nordland
Nordland fylkeskommune – Kollektivtrafikk
Ring for billettinformasjon og ruteopplysninger
Billetter, rutetider og informasjon
Kjøp billett, reiseplanlegger og sanntidsinformasjon
For spørsmål, tilbakemeldinger og reisegaranti
Reisegaranti
Ved forsinkelser over 20 minutter kan du ha rett til å få dekket kostnader til alternativ transport. Sjekk reisegaranti-vilkårene på reisnordland.no og send inn krav senest én måned etter hendelsen.
Bussterminaler på ruten
Hovedstoppestedene for busslinje 23-754
Sortland Bussterminal
Sortland sentrum – «Den blå byen»
Startpunkt – Vesterålens største tettsted
Stokmarknes
Hurtigrutens historiske hjem
Viktig mellomstasjon siden 1893
Melbu Ferjekai
Fergetilkobling til Lofoten
Endestasjon – Port til Lofotøyene
Ruten: Følger fylkesvei 82 gjennom Langøya og Hadseløya med fantastisk utsikt over Vesterålens natur og fjorder.
Busslinje 23-754 Sortland – Stokmarknes – Melbu
Regional bussforbindelse i Vesterålen som knytter sammen Sortland, Stokmarknes og Melbu. Med hyppige daglige avganger og moderne busser er dette den naturlige reisemåten mellom Vesterålens største tettsteder og videre til Lofoten.
Operert av Nordland fylkeskommune | Reis Nordland | Vinterrute 2025-2026
